成功案例
携手协力 你我共赢
托管运营类
- 分类:在线监测
- 发布时间:2021-02-24 09:27
托管运营类
- 分类:在线监测
- 发布时间:2021-02-24 09:27
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 处理规模 | 工艺 | 运营范围 | 项目质量 | 服务年限 | 备注 |
1 | 昆明市西郊安置所污水处理站托管管理 | 昆明市西郊安置所 | 200吨/天 | 接触氧化+沉淀+过滤+接触消毒 | 为处理站配置合格的操作、维修人员,提供设备维修和设备保养及污水处理站所需工具及药剂,保证污水处理站的正常运行和中水达标排放。 | 经污水处理站处理后达到GB18918-2002《城镇污水处理产污染物排放标准》中表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)一级A标 | 3年 | |
2 | 昆明市儿童医院(前兴院)污水处理站运营管理 | 昆明市 | 400吨/天 | 缺氧+CASS+过滤+接触消毒 | 为处理站配置合格的操作、维修人员,提供设备维修和设备保养及污水处理站所需药剂,负责环保和疾控部门的例行水质监测费用,保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。 | 经污水处理站处理后达到GB18918-2002《城镇污水处理产污染物排放标准》中表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)一级A标 | 6年 | |
3 | 五华区人民医院污水处理站运营管理 | 昆明市建设路与昆师路交叉口 | 60吨/天 | 接触氧化+气浮 | 为处理站配置合格的操作、维修人员,提供设备维修和设备保养及污水处理站所需药剂,负责环保和疾控部门的例行水质监测费用,排污许可证年检办理,保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。 | 经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)中预处理标准”和《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)标准中A级的相关水质。 | 4年 | |
4 | 昆明市五华区妇幼健康服务中心(昆明市五华区妇幼保健院)污水处理站运营管理 | 昆明市五华区龙翔街 | 20吨/天 | SBR+接触消毒 | 为处理站配置合格的操作、维修人员,提供设备维修和设备保养及污水处理站所需药剂,负责环保和疾控部门的例行水质监测费用,保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。 | 3年 | ||
5 | 昆明市西山区人民医院污水处理站运营维护 | 昆明市 | 300吨/天 | 缺氧+CASS+接触消毒 | 昆明市西山区人民医院污水站、昆明市西山区中医院污水处理站,为处理站提供设备维修、设备保养及操作人员培训等,保证污水处理站的设备正常运行和污水达标排放。 | 经污水处理站处理后达到(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)中预处理标准及《排入城市下水道标准》 | 4年 | |
6 | 程海集镇及沿湖村落污水收集管网处理设施设备联合运行维护 | 丽江市永胜县 | (1)截污主管网93公里、截污支管网105公里正常运行和17座处理设施设备的合格操作工作。 (2)管网、设施设备的小型维修及保养。 |
按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2016)国家一级A标准排放。 | 3年 |
上一个:
在线监测
下一个:
无
上一个:
在线监测
下一个:
无